Name Level Score Comment  
1 uuttaanneett Level 9 10440 mmm (2008/08/21-14:46)
2 junjun Level 11 8970 (2008/08/12-14:52)
3 uhyo-doru Level 9 8820 (2008/08/22-12:58)
4 uhyo^- Level 9 8640 (2008/08/22-16:00)
5 masi Level 10 8400 やった! (2008/08/14-11:18)
6 masi Level 10 7640 (2008/08/30-11:45)
7 uhyohyo Level 9 7530 (2008/09/02-12:30)
8 masi Level 9 7440 (2008/08/21-09:42)
9 uhouho Level 8 7380 (2008/08/25-12:45)
10 masi Level 10 7160 (2008/09/04-15:08)
11 masi Level 9 6810 (2008/09/05-12:55)
12 tako Level 9 6750 (2008/08/26-10:35)
13 mozya Level 9 6510 (2008/09/06-18:21)
14 karei Level 8 6400 (2008/08/12-14:38)
15 むずかしい Level 9 6270 (2008/08/26-10:38)
16 masi Level 8 6240 (2008/09/02-11:04)
17 asari Level 8 5840 (2008/08/29-14:25)
18 むずい Level 8 5720 (2008/08/26-10:48)
19 huna Level 8 5620 (2008/08/26-10:31)
20 a Level 8 5600 (2008/08/14-09:45)
21 masi Level 10 5540 (2008/09/03-09:12)
22 suzuki Level 9 5520 (2008/08/19-10:26)
23 konoshiro000000000000000000 Level 8 5240 (2008/08/21-10:22)
24 iwashi Level 8 5020 (2008/08/21-10:24)
25 hirame Level 7 4900 (2008/08/21-10:19)
26 surume Level 9 4620 (2008/08/21-10:17)
27 jun Level 7 4550 (2008/08/12-14:55)
28 aa Level 8 4400 (2008/08/14-12:05)
29 utanett Level 9 4110 (2008/08/19-13:40)
30 a Level 7 3460 (2008/08/13-11:44)
31 hyon Level 7 3420 !!!! (2008/09/08-01:37)....New!
32 sss Level 7 3160 (2008/08/19-14:52)
33 H.N Level 6 2460 むずい (2008/08/22-09:32)
34 i Level 6 2400 (2008/08/10-10:27)
35 na Level 6 2220 (2008/08/21-17:01)
36 雲雀 Level 5 2100 ははw (2008/08/15-10:19)
36 cfgytudi Level 6 2100 あああああああああ====ああああ (2008/09/06-11:25)
37 kisu Level 5 1940 (2008/08/12-14:19)
38 w Level 6 1920 (2008/08/25-16:44)
39 an Level 5 1800 (2008/09/06-13:23)
40 kei Level 5 1780 (2008/08/26-22:10)
41 saba Level 4 1760 (2008/08/27-20:53)
42 ko Level 4 1600 (2008/08/09-11:36)
42 an Level 5 1600 (2008/09/06-01:22)
43 an Level 5 1490 (2008/09/03-17:57)
44 aa Level 4 1440 (2008/09/01-20:29)
45 pig Level 4 1320 (2008/09/01-20:55)
46 e Level 4 1300 (2008/08/13-15:59)
47 an Level 3 900 (2008/09/03-04:44)
48 d Level 3 840 (2008/08/22-01:39)
49  Level 3 660 (2008/08/14-14:15)
50 ひばり Level 2 580 (2008/08/14-14:31)
51 K Level 3 480 (2008/08/27-10:08)
52 maika Level 2 400 (2008/08/16-11:41)
53 an Level 1 370 (2008/08/26-14:50)
54 su Level 2 340 (2008/08/16-06:58)
55 KIKIKIK Level 1 290 (2008/08/12-22:55)
56 Level 1 240 (2008/08/29-22:04)
57 o Level 1 220 (2008/08/16-08:12)
58 鮹たこ鮫 Level 1 210 (2008/08/11-16:07)
59 naomi Level 1 180 (2008/08/18-19:37)
60 me Level 1 160 (2008/08/11-11:04)
61 s Level 1 140 (2008/08/16-06:56)
62 Level 1 110 (2008/08/22-12:59)
63 dog Level 1 100 (2008/09/01-20:47)
64 natu Level 1 80 (2008/08/23-03:38)
65 dog Level 1 70 (2008/09/01-22:30)
66 h Level 1 60 (2008/08/22-16:56)
67 kei Level 1 50 (2008/09/07-15:56)....New!
68 i Level 1 30 (2008/09/05-08:58)
69 片柳宏一 Level 1 0 片柳宏一 (2008/09/04-17:39)
(c) Copryright 1997 - 2004 akoustam music All Rights Reserved.